EMPLOYEES / PAYROLL RUN
Period
Reference
Selected
4/5 · 22 700.00 AED
Validation
4 OK · 1 ERR
| # | Employee | Person ID | Bank | IBAN | Fixed | Var | Lv | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AL BALUSHI, AHMED H. | 10203040506070 | ✓ ENBD | AE07 0331 2345 6789 0123 456 | 31 | edit | ||||
| 02 | DELA CRUZ, MARIA S. | 20304050607080 | ✓ RAK | AE46 0530 0000 1234 5678 901 | 31 | edit | ||||
| 03 | PILLAI, RAJESH K. | 30405060708090 | ✓ FAB | AE21 0351 0000 9876 5432 109 | 31 | edit | ||||
| 04 | BENALI, FATIMA Z. | 40506070809010 | ✓ WIO | AE88 0861 0000 1111 2222 333 | 31 | edit | ||||
| 05 | OBI, JOHN M. | 50607080901020 | ✕ R-CODE? | AE99 0000 0000 5555 6666 777 | 31 | fix | ||||
| Σ SELECTED · 07/2026 | 20 650.00 | 2 050.00 | 7 | |||||||
Панель контроля показывает валидацию до экспорта (4 OK · 1 ERR); ошибочная строка подсвечена целиком. Одна строка = один сотрудник, всё видно без тултипов.